有色金属圆管
·紫铜圆管
·黄铜圆管
·磷铜圆管
·铝合金/纯铝圆管

有色金属异型管
·紫铜异型管
·黄铜异型管
·铝合金异型管
·波导、水箱散热编管
·出口伞用黄铜六角管

有色金属异型材
·紫铜异型材
·铝合金异型材
·电气接触板
·RTO熔断器刀排
·电气导电排、触头

有色金属线材/棒材/铸锭
·紫铜线材/棒材/铸锭
·铝排/铝板/铝棒/铸锭

有色金属冶炼制品
·铝基轴承合金
·锡基轴承合金
·锌合金
·铅锑印刷合金
·蓄电池专用合金
·医用软管铅
·电镀用铅/锡/锌吊板
·铅锡焊料

 


铅锡焊料

合金牌号 代号 主成份% 杂质含量, %不大于 电阻率(欧姆.毫米2/米) 抗拉
强度(公斤/毫米2)
熔点℃
10锡焊料 HTSnPb10 89-91 <=0.15 余量 0.10 0.10 0.02 0.02 0.02 0.002 0.005 220 - 4.3
39锡铅焊料 HTSnPb39 59-61 <=0.80 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 183 0.145 4.7
50锡铅焊料 HTSnPb50 49-51 <=0.80 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 210 0.156 3.8
58-2锡铅焊料 HTSnPb58-2 39-41 1.5-2.0 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 235 0.170 3.8
68-2锡铅焊料 HTSnPb68-2 29-31 1.5-2.0 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 256 0.182 3.3
80-2锡铅焊料 HTSnPb80-2 17-19 1.5-2.0 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 277 0.220 2.8
90-6锡铅焊料 HTSnPb90-2 3-4 5-6 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 265 - 5.9
73-2锡铅焊料 HTSnPb73-2 24-26 1.5-2.0 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 265 0.196 2.8
45锡铅焊料 HTSnPb45 53-57 - 余量 0.08 0.10 0.05 0.02 0.02 0.002 0.005 200 - -
电缆封口焊料 35-37 - 余量 0.20 0.20 0.10 0.10 - - -
黄铜焊料 1.6-1.8 余量
备注   焊料有小条\长条\板块等形状    

易熔合金
合金名称 化学成份 熔点
Pb Bi Sn Cd Sb
低温合金 25 50 12.5 12.5 60.5℃
低温合金 25.1 50.4 14.3 10.2 67.5℃
低温合金 26.7 50 13.3 10 70℃
汽车模具合金 54 39 3 4 130-160℃





版权所有 © 上海飞轮有色金属销售有限公司
技术支持 上海火山网络
沪ICP备05018045号