有色金属圆管
·紫铜圆管
·黄铜圆管
·磷铜圆管
·铝合金/纯铝圆管

有色金属异型管
·紫铜异型管
·黄铜异型管
·铝合金异型管
·波导、水箱散热编管
·出口伞用黄铜六角管

有色金属异型材
·紫铜异型材
·铝合金异型材
·电气接触板
·RTO熔断器刀排
·电气导电排、触头

有色金属线材/棒材/铸锭
·紫铜线材/棒材/铸锭
·铝排/铝板/铝棒/铸锭

有色金属冶炼制品
·铝基轴承合金
·锡基轴承合金
·锌合金
·铅锑印刷合金
·蓄电池专用合金
·医用软管铅
·电镀用铅/锡/锌吊板
·铅锡焊料

 


锡基轴承合金

牌号 化学成份% 硬度HB 熔化温度℃
主要成份 杂质含量,不大于
汉字牌号 代号 杂质总和
15-2-18锡基轴承合金锭 ZChSnSbD15-2-18 14.0-16.0 1.5-2.5 17.0-19.0 余量 0.1 0.1 0.01 0.1 0.01 0.35 29.6 185
13-5-12锡基轴承合金锭 ZChSnSbD13-5-12 12.0-14.0 4.0-6.0 11.0-13.0 余量 0.1 0.1 0.01 0.1 0.01 0.8 - -
12-3-10锡基轴承合金锭 ZChSnSbD12-3-10 11.0-13.0 2.5-5.0 9.0-11.0 余量 0.1 0.08 0.008 0.08 0.01 0.3 29.6 185
11-6锡基轴承合金锭 ZChSnSbD11-6 10.0-12.0 5.5-6.5   余量 0.1 0.35 0.08 0.008 0.05 0.01 0.5 30 241
9-7锡基轴承合金锭 ZChSnSbD9-7 8.0-10.0 6.0-8.0   余量 0.1 0.35 0.1 0.01 0.1 0.01 0.5 - -
8-8锡基轴承合金锭 ZChSnSbD8-8 7.5-8.5 7.5-8.5   余量 0.1 0.35 0.08 0.01 0.1 0.01 0.6 34.4 239
8-4锡基轴承合金锭 ZChSnSbD8-4 7.0-8.0 3.0-4.0 余量 0.1 0.35 0.06 0.008 0.08 0.01 0.5 28.3 238
4-4锡基轴承合金锭 ZChSnSbD4-4 4.0-5.0 4.0-5.0   余量 0.1 0.35 0.06 0.008 0.08 0.01 0.5 25 225
特制锡基合金   7.2-7.6 2.5-3.5 镕0.7-1.3
镍0.1-0.2
余量 0.1 0.1 0.08 0.008 0.08 0.01      
89锡基合金   7.2-7.8 3-3.4   余量 0.1 0.08 0.05 0.008 0.05 0.01  





版权所有 © 上海飞轮有色金属销售有限公司
技术支持 上海火山网络
沪ICP备05018045号